hs-CRP + Konvinsjonele CRP
Produkt Namme
HWTS-OT097A-hs-CRP + Konvinsjonele CRP Test Kit (Fluorescence Immunoassay)
Clinical Reference
Testresultaat (mg/l) | Clinical Application Suggestion | |
Untstekking oardiel | CRP | |
<10 | Gjin ûntstekking of mylde ûntstekking | |
hsCRP of CRP | <10 | Der kin in virale ynfeksje wêze. |
>10 | Der kin in baktearjele of virale ynfeksje wêze. | |
10-20 | Virale ynfeksje of mylde baktearjele ynfeksje | |
20-50 | Common baktearjele ynfeksje | |
>50 | Swiere baktearjele ynfeksje | |
Ôfwêzigens fan ûntstekking as risiko-beoardieling foar kardiovaskulêre en cerebrovaskulêre sykten (CRP) | <1.0 | Leech risiko |
1,0-3,0 | Matich risiko | |
>3.0 | Heech risiko |
Technyske parameters
Doelgebiet | Serum, plasma en folslein bloedmonsters |
Test item | CRP |
Opslach | 4℃-30℃ |
Shelf-life | 24 moannen |
Réaksjetiid | 3 minuten |
LoD | ≤0,5 mg/l |
CV | ≤15% |
Lineêre berik | 0,5-200 mg/l |
Tapasbere ynstruminten | Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús